33. Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych

Raport roczny
2019

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 31.12.2019 31.12.2018
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: 31 148 28 627
hipoteczne listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA 16 198 12 800
obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA 3 947 3 186
obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski SA 4 769 5 367
obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB 4 057 6 238
obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA* 2 132 995
obligacje wyemitowane przez KREDOBANK SA 45 41
Razem 31 148 28 627

*w tym obligacje przejęte przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA w ramach nabycia Raiffeisen Leasing Polska SA.

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 31.12.2019 31.12.2018
obligacje, w tym: 14 950 15 827
w PLN 6 079 4 792
w EUR – w przeliczeniu na PLN 3 415 5 655
w USD – w przeliczeniu na PLN 3 842 3 812
w CHF – w przeliczeniu na PLN 1 569 1 527
w UAH – w przeliczeniu na PLN 45 41
hipoteczne listy zastawne, w tym: 16 198 12 800
w PLN 4 351 3 852
w EUR – w przeliczeniu na PLN 11 847 8 948
Razem 31 148 28 627

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI WEDŁUG OKRESÓW SPŁATY 31.12.2019 31.12.2018
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: 31 148 28 627
do 1 miesiąca 796 2 767
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 802 625
od 3 miesięcy do 1 roku 2 366 3 080
od 1 roku do 5 lat 24 410 16 261
powyżej 5 lat 2 774 5 894
Razem 31 148 28 627

DODATKOWE INFORMACJE 31.12.2019 31.12.2018
emisja dłużnych papierów wartościowych w okresie (wartość nominalna)
w PLN 11 311 13 277
w walucie oryginalnej (EUR) 700 500
w walucie oryginalnej (UAH) 17 290
wykup dłużnych papierów wartościowych w okresie (wartość nominalna)
w PLN 9 552 10 130
w walucie oryginalnej (EUR) 500
w walucie oryginalnej (CHF)
w walucie oryginalnej (UAH) 43

Obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski SA

Data emisji Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na 31.12.2019 Wartość bilansowa na 31.12.2018
25.07.2017 stałe 0,75 750 EUR 25.07.2021 3 200 3 229
02.11.2017 stałe 0,30 400 CHF 02.11.2021 1 569 1 527
16.11.2018 zerokuponowe 615 PLN 16.05.2019 611
Razem 4 769 5 367

Obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA

Data emisji Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie (indeks + marża) Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na 31.12.2019 Wartość bilansowa na 31.12.2018
09.02.2018 zerokuponowe 4 PLN 08.02.2019 4
23.07.2018 zerokuponowe 262 PLN 23.01.2019 262
08.08.2018 zerokuponowe 14 PLN 08.08.2019 14
21.09.2018 zerokuponowe 723 PLN 05.04.2019 719
21.09.2018 zerokuponowe 19 PLN 23.01.2019 19
01.10.2018 zerokuponowe 55 PLN 05.04.2019 55
05.10.2018 zerokuponowe 10 PLN 05.04.2019 10
16.10.2018 zerokuponowe 40 PLN 09.05.2019 40
22.10.2018 zerokuponowe 605 PLN 09.05.2019 600
22.10.2018 zerokuponowe 23 PLN 05.02.2019 23
26.10.2018 zerokuponowe 4 PLN 25.10.2019 4
26.10.2018 zerokuponowe 50 PLN 24.01.2019 50
13.11.2018 zerokuponowe 120 PLN 05.02.2019 119
15.11.2018 zerokuponowe 68 PLN 13.02.2019 68
21.11.2018 zerokuponowe 145 PLN 22.02.2019 145
21.11.2018 zerokuponowe 233 PLN 10.06.2019 231
17.12.2018 zerokuponowe 150 PLN 10.06.2019 149
29.12.2018 zerokuponowe 58 PLN 19.03.2019 58
21.12.2018 zerokuponowe 204 PLN 10.06.2019 167
28.12.2018 zerokuponowe 100 PLN 26.06.2019 99
21.12.2018 zerokuponowe 350 PLN 21.02.2020 351 350
05.02.2019 zerokuponowe 102 PLN 05.02.2020 102
10.07.2019 zmienne WIBOR6M + 0,30 162 PLN 10.01.2020 163
11.07.2019 zmienne WIBOR3M + 0,60 46 PLN 12.07.2021 46
23.07.2019 zerokuponowe 634 PLN 23.01.2020 633
23.08.2019 zerokuponowe 200 PLN 21.02.2020 200
28.08.2019 zmienne WIBOR3M + 0,60 44 PLN 30.08.2021 44
02.10.2019 zerokuponowe 900 PLN 01.04.2020 895
17.10.2019 zmienne WIBOR3M + 0,60 40 PLN 18.10.2021 40
06.11.2019 zerokuponowe 727 PLN 08.05.2020 722
06.12.2019 zerokuponowe 738 PLN 08.06.2020 731
18.12.2019 zmienne WIBOR3M + 0,60 20 PLN 20.12.2021 20
Razem 3 947 3 186

Obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB

Data emisji Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na 31.12.2019 Wartość bilansowa na 31.12.2018
25.07.2012 stałe 4,00 50 EUR 25.07.2022 215 218
26.09.2012 stałe 4,63 1 000 USD 26.09.2022 3 842 3 812
23.01.2014 stałe 2,32 500 EUR 23.01.2019 2 208
Razem 4 057 6 238

Obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA

Data emisji Rodzaj oprocentowania Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na 31.12.2019 Wartość bilansowa na 31.12.2018
01.12.2014* zmienne 146 PLN 02.10.2025 147 640
01.06.2016 zmienne 73 PLN 01.06.2019 73
09.08.2018 zmienne 30 PLN 14.02.2019 30
05.09.2018 zmienne 53 PLN 05.03.2019 53
13.09.2018 zmienne 34 PLN 08.01.2019 34
10.10.2018 zmienne 39 PLN 08.01.2019 38
19.10.2018 zmienne 37 PLN 18.01.2019 37
30.10.2018 zmienne 30 PLN 08.01.2019 30
07.12.2018 zmienne 60 PLN 06.03.2019 60
30.08.2019 zmienne 150 PLN 28.02.2020 149
26.09.2019* zmienne 1 835 PLN 28.12.2029 1 836
Razem 2 132 995

*Obligacje objęte przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA odpowiednio w ramach nabycia Raiffeisen-Leasing Polska SA oraz w ramach transakcji sekurytyzacji wierzytelności leasingowych przeprowadzonej we wrześniu 2019 roku. Zabezpieczeniem spłaty obligacji są należności leasingowe będące przedmiotem sekurytyzacji (patrz nota Informacje o sekurytyzacji portfela leasingowego i pakietowej sprzedaży wierzytelności).

Obligacje wyemitowane przez Kredobank SA

Data emisji Rodzaj oprocentowania Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na 31.12.2019 Wartość bilansowa
na 31.12.2018
01.12.2017 stałe 18 UAH 26.11.2022 3 6
13.07.2018 zmienne 250 UAH 28.12.2022 42 35
Razem 45 41

Listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA

Data emisji Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie (indeks + marża) Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na 31.12.2019 Wartość bilansowa na 31.12.2018
11.12.2015 zmienne WIBOR3M + 0,75 18 PLN 11.12.2020 18 19
27.04.2016 zmienne WIBOR3M + 0,65 484 PLN 28.04.2021 487 486
17.06.2016 zmienne WIBOR3M + 0,59 500 PLN 18.06.2021 500 500
24.10.2016 stałe 0,125 500 EUR 24.06.2022 2 126 2 144
02.02.2017 stałe 0,820 25 EUR 02.02.2024 107 108
30.03.2017 stałe 0,625 500 EUR 24.01.2023 2 139 2 159
28.04.2017 zmienne WIBOR3M + 0,69 500 PLN 18.05.2022 500 501
22.06.2017 stałe 2,690 264 PLN 10.09.2021 266 266
27.09.2017 stałe 0,750 500 EUR 27.08.2024 2 130 2 149
27.10.2017 zmienne WIBOR3M + 0,60 500 PLN 27.06.2023 499 500
02.11.2017 stałe 0,467 54 EUR 03.11.2022 230 232
22.03.2018 stałe 0,750 500 EUR 24.01.2024 2 139 2 156
27.04.2018 zmienne WIBOR3M + 0,49 695 PLN 25.04.2024 698 693
18.05.2018 zmienne WIBOR3M + 0,32 100 PLN 29.04.2022 100 100
27.07.2018 zmienne WIBOR3M + 0,62 497 PLN 25.07.2025 499 498
24.08.2018 stałe 3,490 60 PLN 24.08.2028 61 61
26.10.2018 zmienne WIBOR3M + 0,66 230 PLN 28.04.2025 231 228
28.01.2019 stałe 0,250 500 EUR 23.11.2021 2 126
01.03.2019 stałe 0,250 100 EUR 23.11.2021 426
08.03.2019 stałe 0,125 100 EUR 24.06.2022 424
10.06.2019 zmienne WIBOR3M + 0,60 244 PLN 30.09.2024 244
02.12.2019 zmienne WIBOR3M + 0,51 247 PLN 02.12.2024 248
Razem 16 198 12 800

Wyniki wyszukiwania: