Kapitały własne stanowią kapitały i fundusze tworzone zgodnie z przepisami prawa.
Podział na poszczególne pozycje opisane poniżej wynika z Kodeksu spółek handlowych, ustawy Prawo bankowe oraz wymogów MSR 1.7, MSR 1.78.e, MSR 1.54.q-r i MSR 1.79.b.
Pozycje kapitałów własnych jednostek zależnych inne niż kapitał zakładowy w części w jakiej jednostka dominująca jest właścicielem jednostki zależnej dodaje się do odpowiednich pozycji kapitałów własnych jednostki dominującej. Do kapitałów własnych Grupy Kapitałowej włącza się tylko te części kapitałów własnych jednostek zależnych, które powstały po dniu nabycia udziałów lub akcji przez jednostkę dominującą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce podziałowi i dystrybucji podlegają jedynie kapitały własne jednostki dominującej i poszczególnych spółek zależnych – ustalone na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych.
Składniki kapitałów własnych:
KAPITAŁ WŁASNY | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Kapitał zakładowy | 1 250 | 1 250 |
Kapitał zapasowy | 29 429 | 29 354 |
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego | 1 070 | 1 070 |
Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 237 | 3 831 |
Skumulowane inne dochody całkowite | 469 | 250 |
Niepodzielony wynik finansowy | 2 101 | (385) |
Wynik okresu bieżącego | 4 031 | 3 741 |
Udziały niekontrolujące | (9) | (10) |
Razem | 41 578 | 39 101 |
Według informacji posiadanych na 31 grudnia 2019 roku akcjonariat Banku jest następujący:
NAZWA PODMIOTU | liczba akcji | liczba głosów % | “Wartość nominalna 1 akcji” | Udział w kapitale podstawowym % |
---|---|---|---|---|
Na 31 grudnia 2019 roku | ||||
Skarb Państwa | 367 918 980 | 29,43% | 1 zł | 29,43% |
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (do 23.06.2015 roku ING Otwarty Fundusz Emerytalny) * | 94 500 000 | 7,56% | 1 zł | 7,56% |
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny* | 88 010 319 | 7,04% | 1 zł | 7,04% |
Pozostali akcjonariusze** | 699 570 701 | 55,97% | 1 zł | 55,97% |
Razem | 1 250 000 000 | 100,00% | — | 100,00% |
Na 31 grudnia 2018 roku | ||||
Skarb Państwa | 367 918 980 | 29,43% | 1 zł | 29,43% |
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (do 23.06.2015 roku ING Otwarty Fundusz Emerytalny) * | 95 472 008 | 7,64% | 1 zł | 7,64% |
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny* | 89 163 966 | 7,13% | 1 zł | 7,13% |
Pozostali akcjonariusze** | 697 445 046 | 55,80% | 1 zł | 55,80% |
Razem | 1 250 000 000 | 100,00% | — | 100,00% |
Ze wszystkich akcji PKO Banku Polskiego SA wynikają te same prawa i obowiązki. Żadna z akcji nie jest uprzywilejowana (z 1 akcji wynika 1 głos), w szczególności w zakresie prawa głosu czy dywidendy. Statut PKO Banku Polskiego SA ogranicza prawa głosu przysługujące akcjonariuszom dysponującym powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i zakazuje wykonywania więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przez takich akcjonariuszy. Powyższe ograniczenie nie dotyczy:
Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu PKO Banku Polskiego SA zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz przeniesienie tych akcji wymaga zgody wyrażonej w uchwale Rady Ministrów. Zamiana na akcje na okaziciela lub przeniesienie akcji imiennych serii A po uzyskaniu powyższej zgody powoduje wygaśnięcie ograniczeń przewidzianych w zdaniu poprzednim w stosunku do akcji będących przedmiotem zamiany na akcje na okaziciela lub przeniesienia, w zakresie w jakim zgoda została udzielona.
Zgodnie z treścią art. 13 ust.1 pkt 26 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (poza ustawowo przewidzianymi wyjątkami) nie mogą być zbyte akcje PKO Banku Polskiego SA należące do Skarbu Państwa.
Akcje Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Seria | Rodzaj akcji | Ilość akcji | Wartość nominalna 1 akcji | Wartość serii według wartości nominalnej |
---|---|---|---|---|
Seria A | akcje zwykłe imienne | 312 500 000 | 1 zł | 312 500 000 zł |
Seria A | akcje zwykłe na okaziciela | 197 500 000 | 1 zł | 197 500 000 zł |
Seria B | akcje zwykłe na okaziciela | 105 000 000 | 1 zł | 105 000 000 zł |
Seria C | akcje zwykłe na okaziciela | 385 000 000 | 1 zł | 385 000 000 zł |
Seria D | akcje zwykłe na okaziciela | 250 000 000 | 1 zł | 250 000 000 zł |
Razem | — | 1 250 000 000 | — | 1 250 000 000 zł |
W 2019 roku i w 2018 roku nie wystąpiły zmiany w wysokości kapitału zakładowego PKO Banku Polskiego SA. Wyemitowane akcje PKO Banku Polskiego SA nie są uprzywilejowane i są w pełni opłacone.