W momencie początkowego ujęcia umowę gwarancji finansowej wycenia się w wartości godziwej. W kolejnych okresach, na dzień bilansowy gwarancje finansowe wyceniane są w kwocie wyższej z dwóch:
Emitent papierów wartościowych z gwarancją objęcia emisji |
Rodzaj gwarantowanych papierów wartościowych |
Maksymalne zobowiązanie do objęcia papierów wartościowych | Okres obowiązywania umowy |
Stan na 31 grudnia 2019 roku | |||
Spółka C | obligacje korporacyjne | 36 | 31.12.2022 |
Razem | 36 |
Emitent papierów wartościowych z gwarancją objęcia emisji |
Rodzaj gwarantowanych papierów wartościowych |
Maksymalne zobowiązanie do objęcia papierów wartościowych | Okres obowiązywania umowy |
Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku | |||
Spółka A | obligacje korporacyjne | 1 266 | 31.12.2020 |
Spółka B | obligacje korporacyjne | 708 | 31.07.2020 |
Spółka C | obligacje korporacyjne | 47 | 31.12.2022 |
Razem | 2 021 |
Wszystkie umowy dotyczą Umów Organizacji, Prowadzenia i Obsługi Programu Emisji Obligacji. Wszystkie papiery wartościowe objęte przez Grupę Kapitałową subemisją zaliczają się do papierów z nieograniczoną zbywalnością, nienotowanych na giełdach i nieznajdujących się w regulowanym obrocie pozagiełdowym.
WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH DOTYCZĄCYCH | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
wartości niematerialnych | 28 | 43 |
rzeczowych aktywów trwałych | 29 | 51 |
Razem | 57 | 94 |
UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE NA 31.12.2019 | Udzielone zobowiązania w wartości nominalnej | Rezerwy na udzielone zobowiązania według MSSF 9 | Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne netto |
---|---|---|---|
Udzielone zobowiązania finansowe: | |||
Linie i limity kredytowe | 51 360 | (196) | 51 164 |
mieszkaniowe | 3 329 | (30) | 3 299 |
gospodarcze | 38 265 | (119) | 38 146 |
konsumpcyjne | 9 766 | (47) | 9 719 |
Pozostałe | 4 008 | (13) | 3 995 |
Razem | 55 368 | (209) | 55 159 |
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne | 22 756 | (87) | 22 669 |
Udzielone gwarancje i poręczenia: | |||
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym | 10 137 | (57) | 10 080 |
dla podmiotów finansowych | 595 | – | 595 |
dla podmiotów niefinansowych | 9 383 | (57) | 9 326 |
dla podmiotów budżetowych | 159 | – | 159 |
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje korporacyjne krajowe | 36 | – | 36 |
dla podmiotów niefinansowych | 36 | – | 36 |
Udzielone akredytywy | 1 201 | (3) | 1 198 |
dla podmiotów niefinansowych | 1 201 | (3) | 1 198 |
Udzielone gwarancje i poręczenia – gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych | 35 | – | 35 |
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje komunalne krajowe | 101 | – | 101 |
Razem | 11 510 | (60) | 11 450 |
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne | 8 147 | (56) | 8 091 |
w tym: udzielone gwarancje dobrego wykonania umowy | 2 560 | (14) | 2 546 |
Razem udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne | 66 878 | (269) | 66 609 |
UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE NA 31.12.2018 | Udzielone zobowiązania w wartości nominalnej | Rezerwy na udzielone zobowiązania według MSSF 9 | Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne netto |
---|---|---|---|
Udzielone zobowiązania finansowe: | |||
Linie i limity kredytowe | 45 867 | (166) | 45 701 |
mieszkaniowe | 4 275 | (35) | 4 240 |
gospodarcze | 32 618 | (96) | 32 522 |
konsumpcyjne | 8 974 | (35) | 8 939 |
Pozostałe | 4 010 | (11) | 3 999 |
Razem | 49 877 | (177) | 49 700 |
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne | 23 378 | (67) | 23 311 |
Udzielone gwarancje i poręczenia: | |||
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym | 6 515 | (46) | 6 469 |
dla podmiotów finansowych | 433 | (1) | 432 |
dla podmiotów niefinansowych | 6 069 | (44) | 6 025 |
dla podmiotów budżetowych | 13 | (1) | 12 |
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje korporacyjne krajowe | 2 021 | (2) | 2 019 |
dla podmiotów finansowych | – | – | – |
dla podmiotów niefinansowych | 2 021 | (2) | 2 019 |
Udzielone akredytywy | 1 207 | (2) | 1 205 |
dla podmiotów niefinansowych | 1 205 | (2) | 1 203 |
dla podmiotów budżetowych | 2 | – | 2 |
Udzielone gwarancje i poręczenia – gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych | 4 | – | 4 |
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje komunalne krajowe | 188 | – | 188 |
Razem | 9 935 | (50) | 9 885 |
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne | 6 516 | (46) | 6 470 |
w tym: udzielone gwarancje dobrego wykonania umowy | 2 418 | (19) | 2 399 |
Razem udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne | 59 812 | (227) | 59 585 |
ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCI NA 31.12.2019 | do 1 miesiąca łącznie |
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie |
powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie |
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie |
powyżej 5 lat |
Razem |
Zobowiązania udzielone w wartości nominalnej | ||||||
zobowiązania udzielone – finansowe | 15 936 | 3 567 | 15 086 | 12 000 | 8 779 | 55 368 |
zobowiązania udzielone – gwarancje i poręczenia | 161 | 1 653 | 5 185 | 3 176 | 1 335 | 11 510 |
Razem | 16 097 | 5 220 | 20 271 | 15 176 | 10 114 | 66 878 |
ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCI NA 31.12.2018 | do 1 miesiąca łącznie |
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie |
powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie |
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie |
powyżej 5 lat |
Razem |
Zobowiązania udzielone w wartości nominalnej | ||||||
zobowiązania udzielone – finansowe | 12 626 | 2 874 | 13 293 | 12 026 | 9 058 | 49 877 |
zobowiązania udzielone – gwarancje i poręczenia | 290 | 693 | 4 823 | 3 313 | 816 | 9 935 |
Razem | 12 916 | 3 567 | 18 116 | 15 339 | 9 874 | 59 812 |
UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE NA 31.12.2019 | Wartość nominalna zobowiązań (faza 1) |
Rezerwa na oczekiwane straty kredytowe (faza 1) |
Wartość nominalna zobowiązań (faza 2) |
Rezerwa na oczekiwane straty kredytowe (faza 2) |
Wartość nominalna zobowiązań (faza 3) |
Rezerwa na oczekiwane straty kredytowe (faza 3) |
Razem wartość nominalna | Razem rezerwa | Razem wartość netto |
Udzielone zobowiązania finansowe: | |||||||||
Linie i limity kredytowe | 48 365 | (91) | 2 812 | (77) | 183 | (28) | 51 360 | (196) | 51 164 |
mieszkaniowe | 3 013 | (16) | 309 | (12) | 7 | (2) | 3 329 | (30) | 3 299 |
gospodarcze | 36 942 | (61) | 1 155 | (35) | 168 | (23) | 38 265 | (119) | 38 146 |
konsumpcyjne | 8 410 | (14) | 1 348 | (30) | 8 | (3) | 9 766 | (47) | 9 719 |
Pozostałe | 4 005 | (13) | 3 | – | – | – | 4 008 | (13) | 3 995 |
Razem | 52 370 | (104) | 2 815 | (77) | 183 | (28) | 55 368 | (209) | 55 159 |
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne | 20 684 | (29) | 1 974 | (47) | 98 | (11) | 22 756 | (87) | 22 669 |
w tym: zobowiązania pozabilansowe z utratą wartości w momencie początkowego ujęcia – POCI | – | – | – | – | 67 | – | 67 | – | 67 |
Udzielone gwarancje i poręczenia: | |||||||||
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym | 9 345 | (6) | 501 | (11) | 291 | (40) | 10 137 | (57) | 10 080 |
dla podmiotów finansowych | 595 | – | – | – | – | – | 595 | – | 595 |
dla podmiotów niefinansowych | 8 591 | (6) | 501 | (11) | 291 | (40) | 9 383 | (57) | 9 326 |
dla podmiotów budżetowych | 159 | – | – | – | – | – | 159 | – | 159 |
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje korporacyjne krajowe | 36 | – | – | – | – | – | 36 | – | 36 |
dla podmiotów finansowych | – | – | – | – | – | – | – | ||
dla podmiotów niefinansowych | 36 | – | – | – | – | 36 | – | 36 | |
Udzielone akredytywy | 1 188 | (1) | – | – | 13 | (2) | 1 201 | (3) | 1 198 |
dla podmiotów niefinansowych | 1 188 | (1) | 13 | (2) | 1 201 | (3) | 1 198 | ||
dla podmiotów budżetowych | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Udzielone gwarancje i poręczenia – gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych | 35 | – | – | – | – | – | 35 | – | 35 |
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje komunalne krajowe | 101 | – | – | – | – | – | 101 | – | 101 |
Razem | 10 705 | (7) | 501 | (11) | 304 | (42) | 11 510 | (60) | 11 450 |
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne | 7 355 | (5) | 501 | (11) | 291 | (40) | 8 147 | (56) | 8 091 |
w tym: udzielone gwarancje dobrego wykonania umowy | 2 021 | (1) | 390 | (1) | 149 | (12) | 2 560 | (14) | 2 546 |
UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE NA 31.12.2018 | Wartość nominalna zobowiązań (faza 1) |
Rezerwa na oczekiwane straty kredytowe (faza 1) |
Wartość nominalna zobowiązań (faza 2) |
Rezerwa na oczekiwane straty kredytowe (faza 2) |
Wartość nominalna zobowiązań (faza 3) |
Rezerwa na oczekiwane straty kredytowe (faza 3) |
Razem wartość nominalna | Razem rezerwa | Razem wartość netto |
Udzielone zobowiązania finansowe: | |||||||||
Linie i limity kredytowe | 42 649 | (75) | 3 025 | (77) | 193 | (14) | 45 867 | (166) | 45 701 |
mieszkaniowe | 3 813 | (14) | 454 | (18) | 8 | (3) | 4 275 | (35) | 4 240 |
gospodarcze | 31 019 | (50) | 1 422 | (38) | 177 | (8) | 32 618 | (96) | 32 522 |
konsumpcyjne | 7 817 | (11) | 1 149 | (21) | 8 | (3) | 8 974 | (35) | 8 939 |
Pozostałe | 4 010 | (11) | – | – | – | – | 4 010 | (11) | 3 999 |
Razem | 46 659 | (86) | 3 025 | (77) | 193 | (14) | 49 877 | (177) | 49 700 |
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne | 21 554 | (28) | 1 729 | (35) | 95 | (4) | 23 378 | (67) | 23 311 |
w tym: zobowiązania pozabilansowe z utratą wartości w momencie początkowego ujęcia – POCI | – | – | – | – | 80 | – | 80 | – | 80 |
Udzielone gwarancje i poręczenia: | |||||||||
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym | 6 134 | (10) | 235 | (9) | 146 | (27) | 6 515 | (46) | 6 469 |
dla podmiotów finansowych | 433 | (1) | – | – | – | – | 433 | (1) | 432 |
dla podmiotów niefinansowych | 5 688 | (8) | 235 | (9) | 146 | (27) | 6 069 | (44) | 6 025 |
dla podmiotów budżetowych | 13 | (1) | – | – | – | – | 13 | (1) | 12 |
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje korporacyjne krajowe | 2 021 | (2) | – | – | – | – | 2 021 | (2) | 2 019 |
dla podmiotów finansowych | – | – | – | – | – | – | – | ||
dla podmiotów niefinansowych | 2 021 | (2) | – | – | – | 2 021 | (2) | 2 019 | |
Udzielone akredytywy | 1 206 | (1) | – | – | 1 | (1) | 1 207 | (2) | 1 205 |
dla podmiotów niefinansowych | 1 204 | (1) | 1 | (1) | 1 205 | (2) | 1 203 | ||
dla podmiotów budżetowych | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
Udzielone gwarancje i poręczenia – gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych | 4 | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 |
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje komunalne krajowe | 188 | – | – | – | – | – | 188 | – | 188 |
Razem | 9 553 | (13) | 235 | (9) | 147 | (28) | 9 935 | (50) | 9 885 |
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne | 6 135 | (10) | 235 | (9) | 146 | (27) | 6 516 | (46) | 6 470 |
w tym: udzielone gwarancje dobrego wykonania umowy | 2 216 | (5) | 130 | (5) | 72 | (9) | 2 418 | (19) | 2 399 |
UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE – PRZESUNIĘCIA POMIĘDZY FAZAMI UTRATY WARTOŚCI NA 31.12.2019 | Wartość brutto | Razem | ||||||
WARTOŚCI NIE PODLEGAJĄCE TRANSFEROM | Przesunięcia między fazą 1 a fazą 2 | Przesunięcia między fazą 2 a fazą 3 | Przesunięcia między fazą 1 a fazą 3 | |||||
z fazy 1 do fazy 2 | z fazy 2 do fazy 1 | z fazy 2 do fazy 3 | z fazy 3 do fazy 2 | z fazy 1 do fazy 3 | z fazy 3 do fazy 1 | |||
Udzielone zobowiązania finansowe: | ||||||||
Linie i limity kredytowe | 49 380 | 1 045 | 850 | 20 | 3 | 60 | 2 | 51 360 |
Pozostałe | 4 008 | – | – | – | – | – | – | 4 008 |
Razem | 53 388 | 1 045 | 850 | 20 | 3 | 60 | 2 | 55 368 |
Udzielone gwarancje i poręczenia: | ||||||||
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym | 9 666 | 309 | 21 | 3 | – | 138 | – | 10 137 |
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje korporacyjne krajowe | 36 | – | – | – | – | – | – | 36 |
Udzielone akredytywy | 1 201 | – | – | – | – | – | – | 1 201 |
Udzielone gwarancje i poręczenia – gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych | 35 | – | – | – | – | – | – | 35 |
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje komunalne krajowe | 101 | – | – | – | – | – | – | 101 |
Razem | 11 039 | 309 | 21 | 3 | – | 138 | – | 11 510 |
Wartość rezerw | ||||||||
UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE – PRZESUNIĘCIA POMIĘDZY FAZAMI UTRATY WARTOŚCI NA 31.12.2019 | WARTOŚCI NIE PODLEGAJĄCE TRANSFEROM | Przesunięcia między fazą 1 a fazą 2 | Przesunięcia między fazą 2 a fazą 3 | Przesunięcia między fazą 1 a fazą 3 | Razem | |||
z fazy 1 do fazy 2 | z fazy 2 do fazy 1 | z fazy 2 do fazy 3 | z fazy 3 do fazy 2 | z fazy 1 do fazy 3 | z fazy 3 do fazy 1 | |||
Udzielone zobowiązania finansowe: | ||||||||
Linie i limity kredytowe | (146) | (29) | (1) | (4) | – | (16) | – | (196) |
Pozostałe | (13) | – | – | – | – | – | – | (13) |
Razem | (159) | (29) | (1) | (4) | – | (16) | – | (209) |
Udzielone gwarancje i poręczenia: | ||||||||
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym | (30) | (3) | – | – | – | (24) | – | (57) |
Udzielone akredytywy | (3) | – | – | – | – | – | – | (3) |
Razem | (33) | (3) | – | – | – | (24) | – | (60) |
UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE – PRZESUNIĘCIA POMIĘDZY FAZAMI UTRATY WARTOŚCI NA 31.12.2018 | Wartość brutto | Razem | ||||||
WARTOŚCI NIE PODLEGAJĄCE TRANSFEROM | Przesunięcia między fazą 1 a fazą 2 | Przesunięcia między fazą 2 a fazą 3 | Przesunięcia między fazą 1 a fazą 3 | |||||
z fazy 1 do fazy 2 | z fazy 2 do fazy 1 | z fazy 2 do fazy 3 | z fazy 3 do fazy 2 | z fazy 1 do fazy 3 | z fazy 3 do fazy 1 | |||
Udzielone zobowiązania finansowe: | ||||||||
Linie i limity kredytowe | 43 389 | 1 820 | 585 | 6 | 4 | 60 | 3 | 45 867 |
Pozostałe | 4 010 | – | – | – | – | – | – | 4 010 |
Razem | 47 399 | 1 820 | 585 | 6 | 4 | 60 | 3 | 49 877 |
Udzielone gwarancje i poręczenia: | ||||||||
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym | 6 141 | 180 | 163 | 3 | – | 28 | – | 6 515 |
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje korporacyjne krajowe | 2 021 | – | – | – | – | – | – | 2 021 |
Udzielone akredytywy | 1 204 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 207 |
Udzielone gwarancje i poręczenia – gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje komunalne krajowe | 188 | – | – | – | – | – | – | 188 |
Razem | 9 558 | 181 | 164 | 4 | – | 28 | – | 9 935 |
UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE – PRZESUNIĘCIA POMIĘDZY FAZAMI UTRATY WARTOŚCI NA 31.12.2018 | Wartość rezerw | Razem | ||||||
WARTOŚCI NIE PODLEGAJĄCE TRANSFEROM | Przesunięcia między fazą 1 a fazą 2 | Przesunięcia między fazą 2 a fazą 3 | Przesunięcia między fazą 1 a fazą 3 | |||||
z fazy 1 do fazy 2 | z fazy 2 do fazy 1 | z fazy 2 do fazy 3 | z fazy 3 do fazy 2 | z fazy 1 do fazy 3 | z fazy 3 do fazy 1 | |||
Udzielone zobowiązania finansowe: | ||||||||
Linie i limity kredytowe | (100) | (59) | (4) | – | – | (3) | – | (166) |
Pozostałe | (11) | – | – | – | – | – | – | (11) |
Razem | (111) | (59) | (4) | – | – | (3) | – | (177) |
Udzielone gwarancje i poręczenia: | ||||||||
Udzielone gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym | (34) | (7) | – | – | – | (5) | – | (46) |
Udzielone gwarancje i poręczenia – obligacje korporacyjne krajowe | (2) | – | – | – | – | – | – | (2) |
Udzielone akredytywy | (2) | – | – | – | – | – | – | (2) |
Razem | (38) | (7) | – | – | – | (5) | – | (50) |
POZABILANSOWE ZOBOWIĄZANIA OTRZYMANE WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Finansowe | 119 | 90 |
Gwarancyjne | 2 478 | 1 825 |
Razem | 2 597 | 1 915 |
Wzrost pozabilansowych zobowiązań otrzymanych o charakterze gwarancyjnym w stosunku do 31 grudnia 2018 roku spowodowany był głównie zwiększeniem limitu gwarancji w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis.
Na 31 grudnia 2019 roku oraz na 31 grudnia 2018 roku na rzecz Grupy Kapitałowej Banku nie ustanowiono zabezpieczeń, które Grupa Kapitałowa Banku była uprawniona sprzedać lub obciążyć innym zastawem, w przypadku realizacji wszelkich obowiązków przez właściciela zabezpieczenia.