Koncentracja ryzyka kredytowego – rynek międzybankowy i pozahurtowy – zaagażowanie na dzień 31.12.2019* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rynek międzybankowy – hurtowy | Rynek niehurtowy | |||||||
Kontrahent | Kraj | Rating | Lokata (wartość nominalna) | Instrumenty pochodne (wycena rynkowa, w przypadku dodatniej bez uwzględniania zabezpieczenia) | Papiery wartościowe (wartość nominalna) | Nominalna kwota zaangażowania bilansowego | Nominalna kwota zaangażowania pozabilansowego | Razem |
Kontrahent 1 | instytucja ponadnarodowa | AAA | – | 3 | 1 017 | – | – | 1 020 |
Kontrahent 2 | Austria | BBB | 681 | – | – | – | – | 681 |
Kontrahent 3 | Szwajcaria | AAA | 456 | (11) | – | – | – | 456 |
Kontrahent 4 | Wielka Brytania | A | 341 | – | – | – | – | 341 |
Kontrahent 5 | USA | AA | 266 | – | – | – | – | 266 |
Kontrahent 6 | Austria | A | 199 | (5) | – | – | – | 199 |
Kontrahent 7 | Polska | A | – | 1 | 1 | 150 | – | 152 |
Kontrahent 8 | Finlandia | AA | – | (88) | – | 20 | 123 | 144 |
Kontrahent 9 | Irlandia | AA | 110 | – | – | – | – | 110 |
Kontrahent 10 | USA | AA | – | 88 | – | 5 | 5 | 98 |
Kontrahent 11 | Dania | A | 74 | (2) | – | – | – | 74 |
Kontrahent 12 | Wielka Brytania | AA | – | 70 | – | – | – | 70 |
Kontrahent 13 | Niemcy | BBB | – | 67 | – | – | – | 67 |
Kontrahent 14 | Polska | BBB | – | 39 | – | – | – | 39 |
Kontrahent 15 | Wielka Brytania | A | – | 36 | – | – | – | 36 |
Kontrahent 16 | Wielka Brytania | A | – | 32 | – | – | – | 32 |
Kontrahent 17 | Niemcy | AA | – | 27 | – | – | – | 27 |
Kontrahent 18 | Niemcy | BBB | – | 25 | – | – | – | 25 |
Kontrahent 19 | Luksemburg | AA | – | – | – | 0 | 20 | 20 |
Kontrahent 20 | Francja | A | – | 20 | – | – | – | 20 |
Koncentracja ryzyka kredytowego – rynek międzybankowy i pozahurtowy – zaagażowanie na dzień 31.12.2018* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rynek międzybankowy – hurtowy | Rynek niehurtowy | |||||||
Kontrahent | Kraj | Rating | Lokata (wartość nominalna) | Instrumenty pochodne (wycena rynkowa, w przypadku dodatniej bez uwzględniania zabezpieczenia) | Papiery wartościowe (wartość nominalna) | Nominalna kwota zaangażowania bilansowego | Nominalna kwota zaangażowania pozabilansowego | Razem |
Kontrahent 3 | Szwajcaria | AAA | 985 | (1) | – | – | – | 985 |
Kontrahent 8 | Finlandia | AA | 600 | (24) | – | 13 | 100 | 713 |
Kontrahent 30 | Belgia | A | 700 | 1 | – | – | – | 701 |
Kontrahent 6 | Austria | A | 581 | – | – | – | – | 581 |
Kontrahent 35 | Norwegia | A | 515 | – | – | – | – | 515 |
Kontrahent 64 | Szwajcaria | AA | 493 | – | – | – | – | 493 |
Kontrahent 21 | Austria | BBB | 467 | – | – | – | – | 467 |
Kontrahent 65 | Polska | A | – | 1 | 400 | – | – | 401 |
Kontrahent 66 | Szwajcaria | AA | 400 | – | – | – | – | 400 |
Kontrahent 67 | Szwajcaria | AA | 376 | – | – | – | – | 376 |
Kontrahent 68 | Chiny | A | 280 | – | – | – | – | 280 |
Kontrahent 1 | instytucja ponadnarodowa | AAA | – | (1) | 200 | – | – | 200 |
Kontrahent 9 | Irlandia | AA | 194 | – | – | – | – | 194 |
Kontrahent 69 | Szwajcaria | AA | 146 | – | – | – | – | 146 |
Kontrahent 7 | Polska | A | – | – | – | 140 | – | 140 |
Kontrahent 70 | Włochy | BBB | 99 | – | – | – | – | 99 |
Kontrahent 12 | Wielka Brytania | AA | – | 97 | – | – | – | 97 |
Kontrahent 10 | USA | AA | – | 71 | – | – | 10 | 81 |
Kontrahent 14 | Polska | BBB | – | 51 | 28 | – | – | 79 |
Kontrahent 13 | Niemcy | BBB | – | 76 | – | – | – | 76 |
Na 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku Grupa Kapitałowa posiadała dostęp do dwóch izb rozliczeniowych (w jednej jako uczestnik pośredni, w drugiej bezpośredni), za pośrednictwem których rozliczała określone w rozporządzeniu EMIR wraz z powiązanymi rozporządzeniami delegowanymi i wykonawczymi transakcje pochodne na stopę procentową z wybranymi kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. W ujęciu nominalnym udział transakcji centralnie rozliczanych w przypadku IRS/OIS wyniósł 93% całego portfela transakcji IRS/OIS, w przypadku FRA – wszystkie transakcje były transakcjami przekazanymi do rozliczenia w izbach rozliczeniowych.