Grupa Kapitałowa w sposób szczególny analizuje portfel walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych. Grupa Kapitałowa na bieżąco monitoruje jakość tego portfela i analizuje ryzyko pogorszenia się jakości tego portfela. Obecnie jakość portfela pozostaje na akceptowanym poziomie. Grupa Kapitałowa uwzględnia ryzyko walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych w zarządzaniu adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym.
Kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych według walut 31.12.2019 |
Osoby prywatne | Przedsiębiorcy indywidualni, Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |
Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brutto | odpis | netto | brutto | odpis | netto | brutto | odpis | netto | |
PLN | 89 745 | (1 034) | 88 711 | 4 081 | (11) | 4 070 | 93 826 | (1 045) | 92 781 |
CHF | 21 410 | (692) | 20 718 | 4 | – | 4 | 21 414 | (692) | 20 722 |
EUR | 2 825 | (53) | 2 772 | – | – | – | 2 825 | (53) | 2 772 |
USD | 50 | (6) | 44 | – | – | – | 50 | (6) | 44 |
UAH | 209 | (21) | 188 | – | – | – | 209 | (21) | 188 |
INNE | 9 | – | 9 | – | – | – | 9 | – | 9 |
RAZEM | 114 248 | (1 806) | 112 442 | 4 085 | (11) | 4 074 | 118 333 | (1 817) | 116 516 |
Kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych według walut 31.12.2018 |
Osoby prywatne | Przedsiębiorcy indywidualni, Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych |
Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brutto | odpis | netto | brutto | odpis | netto | brutto | odpis | netto | |
PLN | 81 891 | (1 068) | 80 823 | 3 964 | (14) | 3 950 | 85 855 | (1 082) | 84 773 |
CHF | 23 259 | (683) | 22 576 | 4 | – | 4 | 23 263 | (683) | 22 580 |
EUR | 3 154 | (53) | 3 101 | – | – | – | 3 154 | (53) | 3 101 |
USD | 59 | (6) | 53 | – | – | – | 59 | (6) | 53 |
UAH | 135 | (19) | 116 | – | – | – | 135 | (19) | 116 |
INNE | 10 | – | 10 | – | – | – | 10 | – | 10 |
RAZEM | 108 508 | (1 829) | 106 679 | 3 968 | (14) | 3 954 | 112 476 | (1 843) | 110 633 |
Do gospodarstw domowych Bank zalicza następujące grupy klientów: osoby prywatne będące klientami bankowości hipotecznej, przedsiębiorców indywidualnych oraz rolników indywidualnych.
Kredyty i pożyczki mieszkaniowe walutowe według daty udzielenia 31.12.2019 |
INDEKSOWANE | DENOMINOWANE | Razem | |
---|---|---|---|---|
do 2002 roku | Wartość brutto | – | 98 | 98 |
Odpisy na straty kredytowe | – | (2) | (2) | |
Wartość netto | – | 96 | 96 | |
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) | – | 6 704 | 6 704 | |
od 2003 roku do 2006 roku | Wartość brutto | – | 4 974 | 4 794 |
Odpisy na straty kredytowe | – | (107) | (107) | |
Wartość netto | – | 4 867 | 4 867 | |
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) | – | 47 821 | 47 821 | |
od 2007 roku do 2009 roku |
Wartość brutto | – | 12 753 | 12 753 |
Odpisy na straty kredytowe | – | (542) | (542) | |
Wartość netto | – | 12 211 | 12 211 | |
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) | – | 54 056 | 54 056 | |
od 2010 roku do 2012 roku | Wartość brutto | 3 362 | 3 085 | 6 447 |
Odpisy na straty kredytowe | (39) | (57) | (96) | |
Wartość netto | 3 323 | 3 028 | 6 351 | |
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) | 11 115 | 12 709 | 23 824 | |
od 2013 roku do 2016 roku |
Wartość brutto | 5 | 14 | 19 |
Odpisy na straty kredytowe | – | (2) | (2) | |
Wartość netto | 5 | 12 | 17 | |
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) | 18 | 47 | 65 | |
Razem | Wartość brutto | 3 367 | 20 924 | 24 291 |
Odpisy na straty kredytowe | (39) | (710) | (749) | |
Wartość netto | 3 328 | 20 214 | 23 542 | |
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) | 11 133 | 121 337 | 132 470 |
Kredyty i pożyczki mieszkaniowe walutowe według daty udzielenia 31.12.2018 |
INDEKSOWANE | DENOMINOWANE | Razem | |
---|---|---|---|---|
do 2002 roku | Wartość brutto | – | 130 | 130 |
Odpisy na straty kredytowe | – | (3) | (3) | |
Wartość netto | – | 127 | 127 | |
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) | – | 7 850 | 7 850 | |
od 2003 roku do 2006 roku | Wartość brutto | – | 5 491 | 5 491 |
Odpisy na straty kredytowe | – | (120) | (120) | |
Wartość netto | – | 5 371 | 5 371 | |
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) | – | 51 943 | 51 943 | |
od 2007 roku do 2009 roku |
Wartość brutto | – | 13 899 | 13 899 |
Odpisy na straty kredytowe | – | (527) | (527) | |
Wartość netto | – | 13 372 | 13 372 | |
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) | – | 56 045 | 56 045 | |
od 2010 roku do 2012 roku | Wartość brutto | 3 562 | 3 373 | 6 935 |
Odpisy na straty kredytowe | (33) | (52) | (85) | |
Wartość netto | 3 529 | 3 321 | 6 850 | |
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) | 11 527 | 13 353 | 24 880 | |
od 2013 roku do 2016 roku |
Wartość brutto | 5 | 17 | 22 |
Odpisy na straty kredytowe | – | (4) | (4) | |
Wartość netto | 5 | 13 | 18 | |
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) | 18 | 53 | 71 | |
Razem | Wartość brutto | 3 567 | 22 910 | 26 477 |
Odpisy na straty kredytowe | (33) | (706) | (739) | |
Wartość netto | 3 534 | 22 204 | 25 738 | |
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) | 11 545 | 129 244 | 140 789 |
Grupa Kapitałowa na 31 grudnia 2019 roku ujęła w sprawozdaniu finansowym wpływ ryzyka prawnego dotyczącego portfela kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych udzielonych gospodarstwom domowym. Dla spłaconych kontraktów kredytowych Grupa Kapitałowa utworzyła, zgodnie z MSR 37, rezerwę na potencjalne sprawy sporne w wysokości 29 milionów PLN. Dla kontraktów czynnych Grupa Kapitałowa, odzwierciedlając zmienione, szacowane przepływy pieniężne wynikające z umów, skorygowała wartość bilansową brutto kredytów hipotecznych, zgodnie z MSSF 9 o oczekiwany wpływ potencjalnych spraw spornych, obniżając ich wartość o 281 milionów PLN. Jednocześnie w odniesieniu do istniejących spraw spornych na 31 grudnia 2019 roku, Grupa Kapitałowa pomniejszyła wartość bilansową brutto kredytów hipotecznych o 141 milionów PLN. Łączny wpływ ryzyka prawnego w wysokości 451 milionów PLN został rozpoznany w rachunku zysków i strat w oddzielnej linii jako koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych.
Grupa Kapitałowa zastosowała dwa niezależne modele predykcji potencjalnych strat wynikających z ryzyka prawnego otrzymując zbliżone wartości oczekiwanej straty. Modele te uwzględniają prognozy wzrostu liczby pozwów w horyzoncie trzyletnim oraz podział portfela kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych na generacje m.in. wg następujących kryteriów: cechy charakterystyczne umowy, data udzielenia kredytu, kurs z daty udzielenia, kwota kredytu, typ produktu oraz podmiot udzielający kredyt. W kalkulacji potencjalnych strat uwzględniono możliwe scenariusze rozstrzygnięć spraw sądowych oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia, biorąc pod uwagę historię dotychczasowych rozstrzygnięć sporów sądowych oraz ocenę zewnętrznych kancelarii prawnych.
Grupa Kapitałowa skalkulowała stratę na ryzyko prawne przy zastosowaniu statystycznej metody wartości oczekiwanej będącej sumą iloczynów prawdopodobieństw wystąpienia określonych rozstrzygnięć sporów sądowych oraz skalkulowanej straty dla każdego scenariusza przy uwzględnieniu alternatywnych metod predykcji liczby sporów w horyzoncie trzyletnim. Dodatkowo Grupa Kapitałowa uwzględniła w modelu wpływ charakterystyk klientów na wartość oczekiwanej straty.
W kalkulacji oczekiwanej straty z tytułu ryzyka prawnego Grupa Kapitałowa zastosowała uproszczenia wynikające z analizy długiego szeregu danych historycznych, w tym danych przejmowanych podmiotów oraz wielu scenariuszy możliwych rozstrzygnięć sporów. W ocenie Grupy Kapitałowej zastosowane uproszczenia nie mają istotnego wpływu na wartość potencjalnej straty.
Z uwagi na krótki horyzont dostępnych danych historycznych oraz istotną niepewność w odniesieniu do kierunku kształtowania się orzecznictwa sądów, jak również uwarunkowań rynkowych, przyjęta metodologia szacowania strat z tytułu ryzyka prawnego, będzie podlegać okresowej weryfikacji w kolejnych okresach sprawozdawczych.
Grupa Kapitałowa przeprowadziła analizę wrażliwości modeli, dla których zmiana poniższych parametrów miałaby następujący wpływ na wartość szacowanej straty na ryzyko prawne potencjalnych spraw spornych:
Parametr | Scenariusz | Wpływ na stratę z tytułu ryzyka prawnego dotyczące portfela kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych udzielonych gospodarstwom domowym |
---|---|---|
Liczba pozwów | 20% | 62 |
-20% | (62) | |
Horyzont czasowy prognozy | 4 lata | 115 |
2 lata | (106) |
Gdyby dodatkowo 1% klientów Banku posiadających kredyty hipoteczne w walutach wymienialnych wystąpił z pozwem przeciwko Bankowi, wówczas wpływ na stratę z tytułu ryzyka prawnego dotyczącego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych wzrósłby o 100 milionów PLN.