Klasyfikacja i wycena papierów wartościowych do kategorii jest dokonywana zgodnie z zasadami określenia modelu biznesowego i oceny charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych, o których mowa w nocie „Opis ważniejszych zasad rachunkowości”.
W pozycji papiery wartościowe zaprezentowano również korektę z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej dla papierów wartościowych stanowiących pozycję zabezpieczaną (nota „Rachunkowość zabezpieczeń”).
| PAPIERY WARTOŚCIOWE | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|
| Papiery wartościowe (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) | 80 572 | 64 114 |
| Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej | 1 | – |
| Razem | 80 573 | 64 114 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|
| przeznaczone do obrotu | 1 112 | 235 |
| nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 2 199 | 2 848 |
| wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | 63 807 | 52 558 |
| wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 13 454 | 8 473 |
| Razem | 80 572 | 64 114 |
|
PAPIERY WARTOŚCIOWE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2019 |
przeznaczone do obrotu | nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwe przez rachunek zysków i strat | wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | wyceniane według zamortyzowanego kosztu |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| Dłużne papiery wartościowe | 1 095 | 493 | 63 807 | 13 454 | 78 849 |
| bony pieniężne NBP | – | – | 1 000 | – | 1 000 |
| obligacje skarbowe PLN | 982 | 301 | 51 541 | 7 406 | 60 230 |
| obligacje skarbowe walutowe | 2 | – | 2 520 | 60 | 2 582 |
| obligacje komunalne PLN | 15 | – | 5 232 | 4 563 | 9 810 |
| obligacje korporacyjne PLN | 95 | 192 | 3 514 | 1 083 | 4 884 |
| obligacje korporacyjne walutowe | 1 | – | – | 342 | 343 |
| Kapitałowe papiery wartościowe | 17 | 1 706 | – | – | 1 723 |
| udziały i akcje w innych jednostkach – nienotowane na giełdach | – | 436 | – | – | 436 |
| akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach | 15 | 150 | – | – | 165 |
| jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru | 2 | 1 120 | – | – | 1 122 |
| Razem | 1 112 | 2 199 | 63 807 | 13 454 | 80 572 |
|
PAPIERY WARTOŚCIOWE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2019 |
przeznaczone do obrotu | nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwe przez rachunek zysków i strat | wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | wyceniane według zamortyzowanego kosztu |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| Dłużne papiery wartościowe | 217 | 1 201 | 52 558 | 8 473 | 62 449 |
| bony pieniężne NBP | – | – | 2 900 | – | 2 900 |
| obligacje skarbowe PLN | 94 | 1 034 | 39 970 | 2 234 | 43 332 |
| obligacje skarbowe walutowe | 4 | – | 393 | 124 | 521 |
| obligacje komunalne PLN | 16 | – | 5 301 | 4 007 | 9 324 |
| obligacje komunalne walutowe | – | 37 | – | – | 37 |
| obligacje korporacyjne PLN | 102 | 130 | 3 942 | 1 764 | 5 938 |
| obligacje korporacyjne walutowe | 1 | – | 52 | 344 | 397 |
| Kapitałowe papiery wartościowe | 18 | 1 647 | – | – | 1 665 |
| udziały i akcje w innych jednostkach – nienotowane na giełdach | – | 269 | – | – | 269 |
| akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach | 13 | 180 | – | – | 193 |
| jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru | 5 | 1 198 | – | – | 1 203 |
| Razem | 235 | 2 848 | 52 558 | 8 473 | 64 114 |
W pozycji obligacje skarbowe PLN i walutowe ujmuje się obligacje Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Na 31 grudnia 2019 roku i 2018 roku pozycja obligacje skarbowe walutowe obejmuje również obligacje Skarbu Państwa Ukrainy odpowiednio w kwocie 492 milionów PLN i 513 milionów PLN.
Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko kredytowe dla papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz do wartości godziwej przez inne dochody całkowite zostały opisane w nocie „Aktywa finansowe według faz utraty wartości oraz odpisy na oczekiwane straty kredytowe”.
| PAPIERY WARTOŚCIOWE
31.12.2019 |
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | wyceniane według zamortyzowanego kosztu | ||||
| Wartość brutto | Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | Wartość netto | Wartość brutto | Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | Wartość netto | |
| Dłużne papiery wartościowe | 63 812 | (5) | 63 807 | 13 474 | (20) | 13 454 |
| bony pieniężne NBP | 1 000 | – | 1 000 | – | – | – |
| obligacje skarbowe PLN | 51 541 | – | 51 541 | 7 406 | – | 7 406 |
| obligacje skarbowe walutowe | 2 520 | – | 2 520 | 61 | (1) | 60 |
| obligacje komunalne PLN | 5 232 | – | 5 232 | 4 574 | (11) | 4 563 |
| obligacje korporacyjne PLN | 3 519 | (5) | 3 514 | 1 087 | (4) | 1 083 |
| obligacje korporacyjne walutowe | – | – | – | 346 | (4) | 342 |
| Razem | 63 812 | (5) | 63 807 | 13 474 | (20) | 13 454 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE
31.12.2018 |
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | wyceniane według zamortyzowanego kosztu | ||||
| Wartość brutto | Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | Wartość netto | Wartość brutto | Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | Wartość netto | |
| Dłużne papiery wartościowe | 52 568 | (10) | 52 558 | 8 499 | (26) | 8 473 |
| bony pieniężne NBP | 2 900 | – | 2 900 | – | – | – |
| obligacje skarbowe PLN | 39 970 | – | 39 970 | 2 234 | – | 2 234 |
| obligacje skarbowe walutowe | 393 | – | 393 | 127 | (3) | 124 |
| obligacje komunalne PLN | 5 301 | – | 5 301 | 4 013 | (6) | 4 007 |
| obligacje korporacyjne PLN | 3 952 | (10) | 3 942 | 1 777 | (13) | 1 764 |
| obligacje korporacyjne walutowe | 52 | – | 52 | 348 | (4) | 344 |
| Razem | 52 568 | (10) | 52 558 | 8 499 | (26) | 8 473 |
| 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
|---|---|---|
| odpis nieobniżający wartości godziwej papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | 21 | 25 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI
31.12.2019 |
przeznaczone do obrotu | nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Razem |
| bez określonego terminu – kapitałowe papiery wartościowe | 17 | 1 706 | – | – | 1 723 |
| do 1 miesiąca | 115 | – | 1 247 | – | 1 362 |
| od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 3 | – | 105 | 10 | 118 |
| od 3 miesięcy do 1 roku | 331 | 47 | 2 215 | 403 | 2 996 |
| od 1 roku do 5 lat | 150 | 228 | 44 804 | 8 693 | 53 875 |
| powyżej 5 lat | 496 | 218 | 15 436 | 4 348 | 20 498 |
| Razem | 1 112 | 2 199 | 63 807 | 13 454 | 80 572 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI
31.12.2018 |
przeznaczone do obrotu | nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Razem |
| bez określonego terminu – kapitałowe papiery wartościowe | 18 | 1 647 | – | – | 1 665 |
| do 1 miesiąca | 4 | – | 4 531 | 19 | 4 554 |
| od 1 miesiąca do 3 miesięcy | – | – | 443 | 136 | 579 |
| od 3 miesięcy do 1 roku | 30 | 362 | 2 972 | 755 | 4 119 |
| od 1 roku do 5 lat | 120 | 682 | 22 300 | 4 109 | 27 211 |
| powyżej 5 lat | 63 | 157 | 22 312 | 3 454 | 25 986 |
| Razem | 235 | 2 848 | 52 558 | 8 473 | 64 114 |