ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019 ROKU | Kapitał zakładowy | Pozostałe kapitały | Niepodzielony wynik finansowy | Wynik okresu bieżącego | Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, razem | Udziały niekontrolujące, razem | Kapitał własny ogółem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitały
|
Skumulowane inne dochody całkowite |
Razem pozostałe kapitały | |||||||||
Kapitał Zapasowy | Fundusz ogólnego ryzyka bankowego | Pozostałe kapitały rezerwowe | |||||||||
31 grudnia 2018 roku | 1 250 | 29 354 | 1 070 | 3 831 | 250 | 34 505 | (385) | 3 741 | 39 111 | (10) | 39 101 |
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 16 (nota 42) | – | – | – | – | – | – | (111) | – | (111) | – | (111) |
1 stycznia 2019 roku (zmieniony) | 1 250 | 29 354 | 1 070 | 3 831 | 250 | 34 505 | (496) | 3 741 | 39 000 | (10) | 38 990 |
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych | – | – | – | – | – | – | 3 741 | (3 741) | – | – | – |
Wypłacona dywidenda (nota 41) | – | – | – | – | – | – | (1663) | – | (1663) | – | (1 663) |
Dochody całkowite razem, w tym: | – | – | – | – | 219 | 219 | – | 4 031 | 4250 | 1 | 4 251 |
Zysk netto | – | – | – | – | – | – | – | 4 031 | 4 031 | 1 | 4 032 |
Inne dochody całkowite | – | – | – | – | 219 | 219 | – | – | 219 | – | 219 |
Pokrycie straty z lat ubiegłych* | – | – | – | (606) | – | 606 | 606 | – | – | – | – |
Transfer zysku z przeznaczeniem na kapitał | – | 75 | – | 12 | 219 | 87 | (87) | – | – | – | – |
31 grudnia 2019 roku | 1 250 | 29 429 | 1 070 | 3 237 | 469 | 34 205 | 2 101 | 4 031 | 41 587 | (9) | 41 578 |
*Pozycja obejmuje między innymi pokrycie z pozostałych kapitałów rezerwowych straty z lat ubiegłych Banku w wysokości 535 milionów PLN powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy MSSF 9.
Skumulowane inne dochody całkowite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019 ROKU | Udział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | Wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | Zyski i straty aktuarialne | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | Razem |
1 stycznia 2019 roku | (13) | 492 | 22 | (10) | (241) | 250 |
Dochody całkowite razem, w tym: | – | (36) | 210 | (5) | 50 | 219 |
Inne dochody całkowite | – | (36) | 210 | (5) | 50 | 219 |
31 grudnia 2019 roku | (13) | 456 | 232 | (15) | (191) | 469 |
ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2018 ROKU | Kapitał zakładowy | Pozostałe kapitały | Niepodzielony wynik finansowy | Wynik okresu bieżącego | Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, razem | Udziały niekontrolujące, razem | Kapitał własny ogółem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitały
|
Skumulowane inne dochody całkowite |
Razem pozostałe kapitały | |||||||||
Kapitał Zapasowy | Fundusz ogólnego ryzyka bankowego | Pozostałe kapitały rezerwowe | |||||||||
31 grudnia 2017 roku | 1250 | 27 374 | 1 070 | 3 645 | (110) | 31 979 | (66) | 3 104 | 36 267 | (11) | 36 256 |
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 9 | – | – | – | – | (78) | (78) | (567) | – | (645) | – | (645) |
1 stycznia 2018 roku (zmieniony) | 1 250 | 27 374 | 1 070 | 3 645 | (188) | 31 901 | (633) | 3 104 | 35 622 | (11) | 35 611 |
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych | – | – | – | – | – | – | 3 104 | (3 104) | – | – | – |
Wypłacona dywidenda | – | – | – | – | – | – | (688) | – | (688) | – | (688) |
Dochody całkowite razem, w tym: | – | – | – | – | 438 | 438 | – | 3 741 | 4 179 | 1 | 4 180 |
Zysk netto | – | – | – | – | – | – | – | 3 741 | 3 741 | 1 | 3 742 |
Inne dochody całkowite | – | – | – | – | 438 | 438 | – | 438 | 438 | ||
Transfer zysku z przeznaczeniem na kapitał | – | 2 101 | – | 65 | – | 2 166 | (2 166) | – | – | – | – |
Transfer w ramach pozostałych kapitałów | – | (121) | – | (121) | – | – | – | – | – | – | – |
Przymusowy wykup akcji od udziałowców niekontrolujących | – | – | – | – | – | – | (2) | – | (2) | – | (2) |
31 grudnia 2018 roku | 1 250 | 29 354 | 1 070 | 3 831 | 250 | 34 505 | (385) | 3 741 | 39 111 | (10) | 39 101 |
Skumulowane inne dochody całkowite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019 ROKU | Udział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | Wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | Zyski i straty aktuarialne | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | Razem |
31 grudnia 2017 roku | – | 272 | (116) | (9) | (257) | (110) |
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 9 | – | (78) | – | – | – | (78) |
1 stycznia 2018 roku (zmieniony) | – | 194 | (116) | (9) | (257) | (188) |
Dochody całkowite razem, w tym: | (13) | 298 | 138 | (1) | (16) | 438 |
Inne dochody całkowite |
(13) | 298 | 138 | (1) | (16) | 438 |
31 grudnia 2018 roku | (13) | 492 | 22 | (10) | (241) |
250 |