WARTOŚCI NOMINALNE INSTRUMENTÓW BAZOWYCH (RAZEM KUPNO I SPRZEDAŻ) instrumenty zabezpieczające i pozostałe instrumenty pochodne |
||||||
31.12.2019 | do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | powyżej 3 miesięcy do 1 roku | powyżej 1 roku do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
IRS | 7 204 | 40 152 | 187 598 | 206 124 | 39 435 | 480 513 |
Zakup | 3 602 | 20 076 | 93 799 | 103 062 | 19 718 | 240 257 |
Sprzedaż | 3 602 | 20 076 | 93 799 | 103 062 | 19 717 | 240 256 |
CIRS | 1 386 | 406 | 4 248 | 70 580 | 7 554 | 84 174 |
Zakup | 694 | 191 | 2 019 | 38 160 | 3 772 | 44 836 |
Sprzedaż | 692 | 215 | 2 229 | 32 420 | 3 782 | 39 338 |
FX Swap | 21 328 | 8 336 | 13 663 | 5 211 | – | 48 538 |
Zakup walut | 10 659 | 4 161 | 6 846 | 2 639 | – | 24 305 |
Sprzedaż walut | 10 669 | 4 175 | 6 817 | 2 572 | – | 24 233 |
Opcje | 6 263 | 12 743 | 37 545 | 11 845 | 1 | 68 397 |
Zakup | 3 108 | 6 432 | 18 576 | 5 849 | – | 33 965 |
Sprzedaż | 3 155 | 6 311 | 18 969 | 5 996 | 1 | 34 432 |
FRA | – | – | 22 211 | 1 000 | – | 23 211 |
Zakup | – | – | 12 397 | 500 | – | 12 897 |
Sprzedaż | – | – | 9 814 | 500 | – | 10 314 |
Forward | 7 601 | 13 160 | 24 650 | 12 634 | – | 58 045 |
Zakup walut | 3 795 | 6 588 | 12 316 | 6 305 | – | 29 004 |
Sprzedaż walut | 3 806 | 6 572 | 12 334 | 6 329 | – | 29 041 |
Inne, w tym Commodity swap i Futures (w tym na indeks giełdowy) | 824 | 1 348 | 1 924 | 614 | – | 4 710 |
Zakup | 518 | 683 | 962 | 307 | – | 2 470 |
Sprzedaż | 306 | 665 | 962 | 307 | – | 2 240 |
Razem | 44 606 | 76 145 | 291 839 | 308 008 | 46 990 | 767 588 |
WARTOŚCI NOMINALNE INSTRUMENTÓW BAZOWYCH (RAZEM KUPNO I SPRZEDAŻ) instrumenty zabezpieczające i pozostałe instrumenty pochodne |
||||||
31.12.2018 | do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | powyżej 3 miesięcy do 1 roku | powyżej 1 roku do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
IRS | 21 512 | 13 904 | 94 288 | 192 674 | 35 386 | 357 764 |
Zakup | 10 756 | 6 952 | 47 144 | 96 337 | 17 693 | 178 882 |
Sprzedaż | 10 756 | 6 952 | 47 144 | 96 337 | 17 693 | 178 882 |
CIRS | – | – | 9 540 | 36 754 | 22 527 | 68 821 |
Zakup | – | – | 4 717 | 20 680 | 13 377 | 38 774 |
Sprzedaż | – | – | 4 823 | 16 074 | 9 150 | 30 047 |
FX Swap | 22 811 | 6 905 | 4 142 | 5 048 | – | 38 906 |
Zakup walut | 11 408 | 3 461 | 2 093 | 2 575 | – | 19 537 |
Sprzedaż walut | 11 403 | 3 444 | 2 049 | 2 473 | – | 19 369 |
Opcje | 3 573 | 7 068 | 27 893 | 8 925 | 122 | 47 581 |
Zakup | 1 809 | 3 363 | 12 759 | 4 502 | 61 | 22 494 |
Sprzedaż | 1 764 | 3 705 | 15 134 | 4 423 | 61 | 25 087 |
FRA | – | – | 20 853 | 2 700 | – | 23 553 |
Zakup | – | – | 11 120 | 1 200 | – | 12 320 |
Sprzedaż | – | – | 9 733 | 1 500 | – | 11 233 |
Forward | 4 513 | 10 600 | 20 762 | 12 309 | 5 | 48 189 |
Zakup walut | 2 251 | 5 292 | 10 324 | 6 137 | 4 | 24 008 |
Sprzedaż walut | 2 262 | 5 308 | 10 438 | 6 172 | 1 | 24 181 |
Inne, w tym Commodity swap i Futures (w tym na indeks giełdowy) | 265 | 457 | 1 229 | 1 177 | – | 3 128 |
Zakup | 126 | 229 | 620 | 590 | – | 1 565 |
Sprzedaż | 139 | 228 | 609 | 587 | – | 1 563 |
Razem | 52 674 | 38 934 | 178 707 | 259 587 | 58 040 | 587 942 |
WARTOŚĆ NOMINALNA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH ZABEZPIECZAJĄCYCH W PODZIALE NA TERMINY DO REALIZACJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU |
do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | miesięcy do 1 powyżej 3 miesięcy do 1 roku | powyżej 1 roku do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | ||||||
Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej | ||||||
IRS PLN fixed – float | 500 | 4 700 | 25 492 | 10 031 | 60 | 40 783 |
IRS EUR fixed – float (waluta oryginalna) | – | – | 700 | 524 | – | 1 224 |
IRS CHF fixed – float (waluta oryginalna) | – | – | – | 400 | – | 400 |
Zabezpieczenie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej | ||||||
CIRS float CHF/float PLN | ||||||
float CHF | – | 50 | 425 | 750 | 25 | 1 250 |
float PLN | – | 169 | 1 456 | 2 811 | 88 | 4 524 |
CIRS fixed USD/float CHF | ||||||
fixed USD | – | – | – | 875 | – | 875 |
float CHF | – | – | – | 817 | – | 817 |
CIRS float EUR/float PLN | ||||||
float EUR | 25 | – | – | 75 | – | 100 |
float PLN | 108 | – | – | 329 | – | 437 |
CIRS float PLN/fixed EUR | ||||||
float PLN | – | – | – | 2 964 | – | 2 964 |
fixed EUR | – | – | – | 699 | – | 699 |
CIRS fixed EUR/float CHF | ||||||
fixed EUR | – | – | – | 2 301 | – | 2 301 |
float CHF | – | – | – | 2 567 | – | 2 567 |
Zabezpieczenie wartości godziwej | ||||||
Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej | ||||||
IRS USD fixed – float (waluta oryginalna) | – | – | – | 134 | – | 134 |
IRS EUR fixed – float (waluta oryginalna) | – | – | – | 209 | 48 | 257 |
WARTOŚĆ NOMINALNA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH ZABEZPIECZAJĄCYCH W PODZIALE NA TERMINY DO REALIZACJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU |
do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | miesięcy do 1 powyżej 3 miesięcy do 1 roku | powyżej 1 roku do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | ||||||
Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej | ||||||
IRS PLN fixed – float | – | 300 | 25 492 | 9 985 | 60 | 11 575 |
IRS EUR fixed – float (waluta oryginalna) | – | – | – | 499 | 25 | 524 |
IRS CHF fixed – float (waluta oryginalna) | – | – | – | 400 | – | 400 |
Zabezpieczenie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej | ||||||
CIRS float CHF/float PLN | ||||||
float CHF | – | – | 650 | 1 225 | 25 | 1 900 |
float PLN | – | – | 2 378 | 4 436 | 88 | 6 902 |
CIRS fixed USD/float CHF | ||||||
fixed USD | – | – | – | 875 | – | 875 |
float CHF | – | – | – | 818 | – | 818 |
CIRS float EUR/float PLN | ||||||
float EUR | – | – | 25 | 100 | – | 125 |
float PLN | – | – | 109 | 437 | – | 546 |
CIRS float PLN/fixed EUR | ||||||
float PLN | – | – | – | – | 2 101 | 2 101 |
fixed EUR | – | – | – | – | 499 | 499 |
CIRS fixed EUR/float CHF | ||||||
fixed EUR | – | – | – | 1 302 | 500 | 1 802 |
float CHF | – | – | – | 1 424 | 577 | 2 001 |
Zabezpieczenie wartości godziwej | ||||||
Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej | ||||||
IRS EUR fixed – float (waluta oryginalna) | – | – | – | 91 | 12 | 103 |